Tourismus-Verbände am Isar-Radweg
Überregionale Organisationen
| Tölzer Land Tourismus | D | Bad Tölz | +49(0)8041-50 52 06 |
| Alpenwelt Karwendel | D | Mittenwald | +49(0)1805-12 71 00 |
| Bayern Tourismus Marketing GmbH | D | München | +49(0)89-212 39 70 |
| Tourismusamt | D | München | +49(0)89-23 39 65 00 |
| Tourismusverband München-Oberbayern e.V. | D | München | +49(0)89-829 21 80 |
| Olympiaregion Seefeld | A | Seefeld | +43(0)50-88 00 |
Tourist-Info´s am Isar-Radweg
| Tourist-Information | D | Bad Tölz | +49(0)8041-78 6 70 |
| Tourist Information | D | Deggendorf | +49(0)991-296 05 35 |
| Informationszentrum im Bruckstadel | D | Dingolfing | +49(0)8731-32 71 00 |
| Marktgemeinde | D | Ergolding | +49(0)871-76 0 30 |
| Gemeindeverwaltung | D | Essenbach | +49(0)8703-80 80 |
| Tourist-Information | D | Freising | +49(0)8161-54 2 31 |
| Verkehrsverein Gaißach | D | Gaißach | +49(0)8041-80 47 15 |
| Stadt | D | Garching | +49(0)89-32 08 90 |
| Stadt | D | Geretsried | +49(0)8171-62 9 80 |
| Gemeinde | D | Grünwald | +49(0)89-64 16 20 |
| Gemeinde | D | Hohenschäftlarn | +49(0)8178-93 0 30 |
| Gemeindeamt | D | Ismaning | +49(0)89-960 90 00 |
| Tourist-Information | D | Krün | +49(0)8825-10 94 |
| Stadtverwaltung | D | Landau a.d.I. | +49(0)9951-94 10 |
| Amt für Marketing und Tourismus | D | Landshut | +49(0)871-92 20 50 |
| Gästeinformation | D | Lengries | +49(0)8042-50 1 10 |
| Gemeinde | D | Mamming | +49(0)9955-93 1 10 |
| Tourist-Information | D | Mittenwald | +49(0)8823-33 9 81 |
| Stadtverwaltung | D | Moosburg | +49(0)8761-68 40 |
| Gemeinde | D | Neufahrn b.F. | +49(0)8165-60 70 |
| Markt | D | Pilsting | +49(0)9953-93 0 10 |
| Kultur- und Tourismusamt | D | Plattling | +49(0)9931-89 01 30 |
| Gemeinde | D | Pullach | +49(0)89-744 74 40 |
| Markt | D | Wallersdorf | +49(0)9933-95 1 00 |
| Tourist-Information | D | Wallgau | +49(0)8825-92 50 50 |
| Tourist Information | D | Wolfratshausen | +49(0)8171-21 40 |
